2020-09-02 9月第1周 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比 % |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.6 | 2.6 | 0.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.9 | 1.9 | 0.00 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | 0.00 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 43.9 | 43.9 | 0.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 28.44 | 28.94 | -1.73 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 45.65 | 45.4 | 0.55 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 42.9 | 40.9 | 4.89 |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.94 | 3.84 | 2.60 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.1 | 2.1 | 0.00 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 24.35 | 24.35 | 0.00 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.21 | 2.27 | -2.64 |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.74 | 2.35 | -25.96 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.27 | 3.65 | -10.41 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.59 | 3.45 | -24.93 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.94 | 2.62 | 12.21 |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.74 | 2.49 | 10.04 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.94 | 2.58 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.9 | 6.99 | -15.59 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.85 | 2.99 | -4.68 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.55 | 1.6 | -3.13 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.62 | 4.17 | -13.19 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.87 | 3.65 | -21.37 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.1 | 2.1 | 0.00 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.75 | 2.85 | -3.51 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.1 | 1.1 | 0.00 |
注: 数据为市区主城区大型超市均价,仅供参考。 |