2020-08-19 8月第3周 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比 % |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.6 | 2.6 | 0.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.9 | 1.9 | 0.00 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | 0.00 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 43.9 | 43.9 | 0.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 41.4 | 44.9 | -7.80 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 42.9 | 42.9 | 0.00 |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.37 | 3.74 | -9.89 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.1 | 2.1 | 0.00 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 24.35 | 24.35 | 0.00 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 | 1.08 | 56.48 |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.75 | 1.4 | 25.00 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.94 | 2.05 | 43.41 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.12 | 1.77 | 19.77 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.72 | 3.55 | 32.96 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.25 | 2.4 | -6.25 |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.25 | 1.15 | 95.65 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.1 | 1.77 | 18.64 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.75 | 5.72 | 35.49 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.8 | 3.09 | -9.39 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.49 | 2.65 | 69.43 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.8 | 2.35 | 61.70 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.09 | 1.99 | 5.03 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.85 | 2.75 | 3.64 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.1 | 1.1 | 0.00 |
注: 数据为市区主城区大型超市均价,仅供参考。 |