10月第4周 11月第1周 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 11月第1周 | 10月第4周 | 周环比 % |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.6 | 2.6 | 0.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.9 | 1.9 | 0.00 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | 0.00 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 43.9 | 43.9 | 0.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 23.45 | 23.45 | 0.00 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 46.4 | 46.4 | 0.00 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 44.4 | 44.4 | 0.00 |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.75 | 7.99 | -3.00 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.47 | 3.62 | -4.14 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 21.85 | 19.85 | 10.08 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.84 | 0.92 | -8.70 |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.67 | 1.62 | 3.09 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.54 | 2.02 | 25.74 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.19 | 2.25 | -2.67 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.84 | 3.69 | -23.04 |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.07 | 1.99 | 4.02 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.72 | 1.8 | -4.44 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.04 | 2.49 | -18.07 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.87 | 2.99 | -4.01 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.32 | 4.34 | -23.50 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.94 | 2.25 | -13.78 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.95 | 4.21 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.49 | 4.99 | -10.02 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.49 | 1.14 | 30.70 |
注: 数据为市区主城区大型超市均价,仅供参考。 |