2020-11-18 11月第3周 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比 % |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.6 | 2.4 | 8.33 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.9 | 1.9 | 0.00 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | 0.00 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 43.9 | 43.9 | 0.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 23.45 | 22.95 | 2.18 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 46.4 | 46.4 | 0.00 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 42.4 | 44.4 | -4.50 |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.66 | 0.59 | 11.86 |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 | 1.67 | 1.20 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.35 | 2.1 | 11.90 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.1 | 2.1 | 0.00 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.24 | 3.12 | -28.21 |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.69 | 2.13 | 26.29 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.57 | 2.69 | -4.46 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.84 | 2.89 | -1.73 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.6 | 4.12 | 11.65 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.25 | 2.1 | 7.14 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.19 | 0.99 | 20.20 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 | 5.07 | -1.58 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.47 | 1.34 | 9.70 |
注: 数据为市区主城区大型超市均价,仅供参考。 |