2020-11-11 11月第2周 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比 % |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.4 | 2.6 | -7.69 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.9 | 1.9 | 0.00 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | 0.00 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 43.9 | 43.9 | 0.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 22.95 | 23.45 | -2.13 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 46.4 | 46.4 | 0.00 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 44.4 | 44.4 | 0.00 |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.99 | 7.75 | 3.10 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.52 | 3.47 | 1.44 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.59 | 0.84 | -29.76 |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.94 | 2.54 | 15.75 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.1 | 2.19 | -4.11 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.1 | 1.87 | 12.30 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.12 | 2.84 | 9.86 |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.29 | 2.07 | 10.63 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.77 | 1.72 | 2.91 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.13 | 2.04 | 4.41 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.69 | 2.87 | -6.27 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.12 | 3.32 | 24.10 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.1 | 1.94 | 8.25 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.07 | 4.49 | 12.92 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.34 | 1.49 | -10.07 |
注: 数据为市区主城区大型超市均价,仅供参考。 |