2020-10-21 10月第3周 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比 % |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | 0.00 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 43.9 | 43.9 | 0.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 24.45 | 26.45 | -7.56 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 46.4 | 46.4 | 0.00 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 44.4 | 44.4 | 0.00 |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.69 | 3.74 | -1.34 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.15 | 2.1 | 2.38 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 19.85 | 21.85 | -9.15 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.92 | 1.05 | -12.38 |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.62 | 1.59 | 1.89 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.19 | 2.04 | 7.35 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.52 | 2.79 | -9.68 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.9 | 2.39 | -20.50 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.05 | 4.44 | -8.78 |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.14 | 2.09 | 2.39 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.8 | 1.99 | -9.55 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 3.49 | -14.33 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.59 | 2.19 | 18.26 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.34 | 2.24 | 4.46 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.27 | 4.14 | 3.14 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 2.19 | -8.68 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.15 | 1.69 | -31.95 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
注: 数据为市区主城区大型超市均价,仅供参考。 |