2020-10-14 10月第2周 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比 % |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.45 | 2.6 | -5.77 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.74 | 1.9 | -8.42 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | 0.00 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 43.9 | 43.9 | 0.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 26.45 | 26.45 | 0.00 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 46.4 | 46.4 | 0.00 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 44.4 | 44.4 | 0.00 |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.74 | 3.69 | 1.36 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.1 | 2.1 | 0.00 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 21.85 | 19.35 | 12.92 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.05 | 1.08 | -2.78 |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.04 | 2.34 | -12.82 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 3.29 | -15.20 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.39 | 3.15 | -24.13 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.44 | 3.75 | 18.40 |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.09 | 1.79 | 16.76 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.49 | 3.99 | -12.53 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.19 | 3.79 | -42.22 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.24 | 1.42 | 57.75 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.14 | 4.84 | -14.46 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.19 | 2.74 | -20.07 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 | 1.17 | 44.44 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 | 4.87 | 2.46 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
注: 数据为市区主城区大型超市均价,仅供参考。 |