9月第5周 10月第1周 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 10月第1周 | 9月第5周 | 周环比 % |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.6 | 2.6 | 0.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.9 | 1.9 | 0.00 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | 0.00 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 54.45 | 52.45 | 3.81 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 43.9 | 43.9 | 0.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 26.45 | 26.45 | 0.00 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 46.4 | 43.4 | 6.91 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 44.4 | 42.9 | 3.50 |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.69 | 3.97 | -7.05 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.1 | 2.1 | 0.00 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 19.35 | 19.35 | 0.00 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.12 | -3.57 |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.59 | 2.04 | -22.06 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.34 | 1.64 | 42.68 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.29 | 3.19 | 3.13 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.15 | 1.99 | 58.29 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.75 | 3.24 | 15.74 |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.4 | 27.86 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.93 | 1.53 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.75 | 1.07 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.42 | 1.24 | 14.52 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.84 | 2.99 | 61.87 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.74 | 2.64 | 3.79 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.17 | 1.74 | -32.76 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.87 | 3.97 | 22.67 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
注: 数据为市区主城区大型超市均价,仅供参考。 |